
| 主要諸元 | ||
|---|---|---|
| チェンソー | STIHL MS250C | |
| 排 気 量(cc) | 45.4 | |
| 出 力(kW/HP) | 2.3/3.1 | |
| 重 量 (kg) | 4.7 | |
| パワーウェイトレシオ(kg/kW) | 2.0 | |
| オイロマチックチェン(ピッチ/タイプ | 3/8"P / ピコマイクロ | |
| ガイドバーの長さ(cm) | 40 | 45 |
| サイドチェンテンショナー | − | − |
| クイックチェンテンショナー | ● | ● |
| エラストスタート | ● | ● |
| デコンプ/プライマーリーポンプ | ● | ● |
| 注文番号 | MS250C-40 | MS250C-45 |
| 定価(消費税別) | \92000 | \93000 |
| 特徴 | イージースタートシステムにより楽々エンジン始動 (プライマリーポンプ、デコンプ、エラストスタート) |
|
重量は 燃料、バー、チェンを含まない重量です。
注意:「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。
●標準装備 ○オプション(特殊アクセサリー)
北澤アート
〒399-0101 長野県諏訪郡富士見町境3598
0266-61-8422 FAX 0266-61-8433
E-MAIL: stove@po19.lcv.ne.jp
Copyright 2001. Kitazawa ART
画像等の無断複製・使用を禁じます