
| 主要諸元 | ||
|---|---|---|
| チェンソー | STIHL MS180C | |
| 排 気 量(cc) | 31.8 | |
| 出 力(kW/HP) | 1.5/2.0 | |
| 重 量 (kg) | 3.9 | |
| パワーウェイトレシオ(kg/kW) | 2.6 | |
| オイロマチックチェン(ピッチ/タイプ | 3/8"P / ピコマイクロミニ | |
| ガイドバーの長さ(cm) | 30 | 35 |
| サイドチェンテンショナー | − | − |
| クイックチェンテンショナー | ● | ● |
| エラストスタート | ● | ● |
| デコンプ/プライマーリーポンプ | デコンプのみ | デコンプのみ |
| 注文番号 | MS180C-30 | MS180C-35 |
| 定価(消費税別) | \58000 | \60000 |
重量は 燃料、バー、チェンを含まない重量です。
注意:「ガイドバーの長さ」の表示は、鋸断有効長とは異なります。
●標準装備
北澤アート
〒399-0101 長野県諏訪郡富士見町境3598
0266-61-8422 FAX 0266-61-8433
E-MAIL: stove@po19.lcv.ne.jp
Copyright 2001. Kitazawa ART
画像等の無断複製・使用を禁じます